Výsledky skúšky z princípov počítačov zo dňa 21.5.2003





1 -1 -2 %
Abdel Hafez i






Almethen Bader i






Andris Juraj i 05/21/03 16 1 3 9 80 C
Bajči Peter i 05/21/03 10 7 3 -3 50 FX
Balla Tomáš b






Bartová Laura i 05/21/03 17 1 2 12 85 C
Bauer Radovan i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Bírošová Júlia i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Bujnovský Marek b 05/21/03 15 3 2 8 75 D
Cambel Jakub i 05/21/03 17 3 0 14 85 B
Číž Filip i 09/30/02




A
Daubner Jakub i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Devečka Marián i 05/21/03 17 2 1 13 85 B
Dobrovoda Ľuboš b 05/21/03 9 9 2 -4 45 FX
Dolista Blažej b 05/21/03 17 1 2 12 85 C
Drábik Peter i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Durec Martin b 05/21/03 15 2 3 7 75 D
Fendek Mojmír i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Forner Vladimír i 09/30/02




C
Furucz Peter i 05/21/03 17 3 0 14 85 B
Galiovský Peter i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Gallus Martin b 05/21/03 10 8 2 -2 50 FX
Gonda Peter i 05/21/03 16 4 0 12 80 C
Gondor Pavol i






Gregor Ján i 05/21/03 17 2 1 13 85 B
Gregor Ondrej i 05/21/03 14 4 2 6 70 D
Hajdu Peter i 05/21/03 14 5 1 7 70 D
Hamaš Michal i 05/21/03 18 0 2 14 90 B
Havlíček Libor i 05/21/03 18 0 2 14 90 B
Havlíček Peter i 05/21/03 13 4 3 3 65 E
Hnila Ján i 09/30/02




C
Holešová Katarína i 05/21/03 14 4 2 6 70 D
Hollý Andrej i 05/21/03 13 5 2 4 65 E
Hudec Miroslav i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Hudek Michal i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Ilčík Martin i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Jameel Jadulla i






Jankovič Peter i 05/21/03 14 5 1 7 70 D
Kabát Peter i 05/21/03 18 0 2 14 90 B
Kaiser Pavol i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Kákoš Andrej i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Khreibi Tereq i






Klimo Peter i 05/21/03 16 3 1 11 80 C
Kohút Ivan i 05/21/03 14 5 1 7 70 D
Kollár Martin i 05/21/03 14 4 2 6 70 D
Kosorinský Martin i 05/21/03 14 5 1 7 70 D
Košťál Marián b






Kováčik Tomáš i 05/21/03 13 3 4 2 65 E
Královič Martin i 05/21/03 18 0 2 14 90 B
Kucharčík Branislav b 05/21/03 13 4 3 3 65 E
Kulková Eva i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Ladický Juraj i 05/21/03 15 1 4 6 75 D
Linhard Michal i 05/21/03 15 1 4 6 75 D
Ľos Miroslav i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Macháč Matej i






Maciak Juraj i 05/21/03 15 1 4 6 75 D
Madajová Paulína b






Mala Matúš i






Máliš Vladimír b 05/21/03 18 0 2 14 90 B
Malý Michal i 05/14/03




A
Maňka Peter i 05/21/03 15 1 4 6 75 D
Marko Dušan i 05/21/03 15 0 5 5 75 D
Mazák Ján i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Medlen Lukáš i 05/21/03 6 10 4 -12 30 FX
Michalec Tomáš i 05/21/03 13 3 4 2 65 E
Mihálik Andrej i






Mikula Vladislav i 10/01/02




A
Mikuš Michal i 05/21/03 18 2 0 16 90 B
Mišánik Peter i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Mravec Pavol i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Mráz Marek i 05/21/03 13 4 3 3 65 E
Mrázik Marek i 05/21/03 12 4 4 0
E
Mytilinaios Dimitrios i






Okruhlica Ľuboš b 05/21/03 15 2 3 7 75 D
Onačilová Daniela i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Onderčin Andrej i 05/21/03 13 4 3 3 65 E
Ondreička Lukáš i






Ondrejovič Pavel b 09/30/02




C
Ondruška Juraj i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Palanský Marek i 05/21/03 15 1 4 6 75 D
Pápež Dušan b






Paulíny Kamil i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Pecúch Michal i 05/21/03 17 1 2 12 85 C
Petránsky Ján i






Petrovský Peter i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Poláček Tomáš i 05/21/03 12 3 5 -1 60 FX
Priesol Miroslav i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Putala Richard i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Reindlová Ľubica i






Repiský Vladimír i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Revay Marián i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Riha Ondrej i 05/21/03 18 2 0 16 90 B
Rudy Jozef i






Ružička Milan i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Salaj Dušan i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Serafín Marek i 05/21/03 15 4 1 9 75 C
Skalošová Zuzana i 05/21/03 16 1 3 9 80 C
Slamka Pavol i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Sleziak Martin b 09/30/02




C
Sliacky Ján i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Slota Martin i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Solčáni Juraj i 05/21/03 17 1 2 12 85 C
Srogončík Michal i






Steinová Monika i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Strungová Silvia i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Studva Tomáš i 05/21/03 16 2 2 10 80 C
Suchý Peter i 05/21/03 15 3 2 8 75 D
Svačina Ondrej i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Svetlík Martin i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Šeďo Ivan i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Šikerle Michal i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Šimko Daniel i






Šnirc Tomáš i 05/21/03 18 2 0 16 90 B
Šrámek Rastislav i 05/21/03 19 0 1 17 95 A
Štefánik Martin i 05/21/03 12 5 3 1 60 E
Štibraný Peter i 09/30/02




A
Štrbka Michal i 05/21/03 12 4 4 0
E
Štujber Viktor i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Tomacha Marek i 05/21/03 16 1 3 9 80 C
Topor Peter i






Trnovská Mária b






Tvarožek Jozef i 05/21/03 15 4 1 9 75 C
Uličná Zdenka i






Ungvarský Michal i 05/21/03 12 4 4 0
E
Urbančík Daniel i 05/21/03 15 3 2 8 75 D
Urík Igor i






Vaculík Vladimír i






Vajdička Juraj i 05/21/03 18 2 0 16 90 B
Valachová Jaroslava i 05/21/03 18 1 1 15 90 B
Valík Robert i






Vančo Daniel i 05/21/03 19 1 0 18 95 A
Višňovská Martina i 05/21/03 15 4 1 9 75 C
Vlnková Veronika i 05/21/03 17 1 2 12 85 C
Voros Martin i 05/21/03 12 5 3 1 60 E
Záhorec Tomáš i 05/21/03 20 0 0 20 100 A
Zlatý Martin i 05/21/03 13 3 4 2 65 E
Žižka Ján i 05/21/03 19 0 1 17 95 A