Výsledky zo skúšky z Diskrétnej matematiky 29.1.2009

Svoje písomky môžet
e vidieť utorok 3.2.2009 o 11.30 v niektorom akvariu. V tomto termine nie je mozne si dat zapisat známku ani ísť na ústnu skúšku.

Tí, ktorým chýba najviac 7 bodov do lepšieho písmenka môžu prísť na ústnu skúšku.  Na ústnej skúške si môžete o jeden stupeň polepšiť, pohoršiť, alebo ostať na čom ste boli. Platí aj pre Fx, ak ste skúškovú písomku napísali aspoň na 63 bodov a spolu s bodmi zo semestra máte aspoň 143 bodov.
1 2 3 4 skuska semester spolu hodnotenie
Beláň Martin 23 35   9 67 83 150 Fx
Bendík Daniel 2 20 5 3 30 73.5 103.5 Fx
Bobák Martin 3 35 15 0 53 102 155 Fx
Bombiak Tibor 35 35 35 8 113 137 250 B
Čermák Martin 23 5 0 27 55 80 135 Fx
Černý Tamás         0 59 59 Fx
Chovan Peter         0 72 72 Fx
Dlugoš Ivan   35 5 25 65 110.5 175.5 Fx
Ďuricová Veronika 25 35 9 21 90 137.5 227.5 C
Farkaš Miroslav 35 35 10 35 115 136 251 B
Ftáčnik Matej 15 20 10 16 61 103 164 Fx
Gergel Boris 35 35 5 19 94 129 223 C
Hamarová Veronika 0 5 0 3 8 77 85 Fx
Harmady Ivan 20 20 5 10 55 76 131 Fx
Hlavatý Tomáš 7 20 3 13 43 73 116 Fx
Hrabinský Lukáš         0 84 84 Fx
Hudec Pavol 35 20 10 32 97 104 201 D
Jančigová Jarmila 35 35 3 12 85 115.7 200.7 D
Kalugerov Samuel 35 35 28 17 115 142.5 257.5 B
Kečkéš Marián         0 24.4 24.4 Fx
Klenkovič Martin 5 17 2 30 54 84 138 Fx
Kliment Michal 5 35 7 16 63 133.2 196.2 Fx
Kmeť Jakub 5 10 3 3 21 81 102 Fx
Kovaľ Michal 0 35 15 3 53 116 169 Fx
Kubovič Vladimír 35 35 5 16 91 76.5 167.5 E
Kuruc Viktor 5 35 5 19 64 69.8 133.8 Fx
Kuvik Jakub         0 69 69 Fx
Lajtoš Milan 15 35   16 66 75.5 141.5 Fx
Leviusová Michaela         0 11 11 Fx
Machovičová Anna 5 20 20 20 65 79 144 Fx
Mandík Michal 2 0 8 11 21 76.3 97.3 Fx
Mandli Gabriel 3 35 20 13 71 131 202 D
Maurer Róbert 5 20 20 10 55 110.5 165.5 Fx
Miškov Michal 0 35 20 32 87 94 181 D
Németh Matúš   10 0 11 21 72.5 93.5 Fx
Pánik Adam 28 35 0 23 86 110 196 D
Pernecká Jana 35 10 14 22 81 125 206 D
Pethes Daniel 0 35 3 16 54 99.5 153.5 Fx
Piskay Patrik 3 35 20 24 82 104.5 186.5 D
Polák Matej 20 35 0 27 82 71.5 153.5 E
Schmotzerová Lenka 5 35 0 25 65 102 167 Fx
Schnierer Richard 7 35 5 13 60 78 138 Fx
Senko Ivan         0 55.8 55.8 Fx
Šimčík Matúš         0 78 78 Fx
Sloboda Matej   28 14 13 55 87.5 142.5 Fx
Slovák Lukáš         0 113 113 Fx
Sotelo Martin 20 35 15 31 101 99 200 D
Spevák Ondrej   17   24 41 75 116 Fx
Svetlíková Zuzana 0 30 3 27 60 111 171 Fx
Tauber Patrik 3 20 3 2 28 84 112 Fx
Tomaštík Daniel         0 84 84 Fx
Vas Máté 35 35 3 9 82 99 181 D
Zsebi Zoltán   20 3 5 28 90 118 Fx